Rinnekilometrejä | 155km |
Helppoja | 42km |
Keskivaikeita | 79km |
Vaikeita | 34km |
Laskettelurinteitä | |
Vihreitä | |
Sinisiä | |
Punaisia | |
Mustia | |
Hiihtohissejä | 23 |
Ankkurihissejä | 3 |
Tuolihissejä | 12 |
Gondolihissejä | 3 |
Lumitykkejä | 170 |
Jäätikkö | 1 |
Halfpipeja | |
Snowparkeja | 1 |
Valaistuja rinteitä | |
Hiihtolatuja | 220km |
Lumikelkkamäkiä | 1 |